Üniversite Sıralaması: Türkiye’nin En İyi Üniversiteleri Hangileri?
2023 - 2024
Türkiye'de bulunan Üniversiteler arasından en beğendiğiniz ve eğitimi kaliteli bulduğunuz üniversiteler hangileri? Üniversitelerin Hoca, Kampüs, Şehir ve Eğitim gibi alanlarda incelediğinizde hangi üniversiteyi beğeniyorsunuz?2023 - 2024
Türkiye'deki üniversitelerin kalitesi ve sıralaması hakkında farklı kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirmeler bulunmaktadır. Bazı önemli üniversite sıralama listeleri ve Türkiye'deki üniversitelerin sıralamaları şunlardır:
Türkiye Sıralaması | Üniversite İsimleri | Toplam |
1. | Koç Üniversitesi | 1.097 |
2. | Hacettepe Üniversitesi | 1.083 |
3. | Orta Doğu Teknik Üniversitesi – ODTÜ | 1.069 |
4. | İstanbul Üniversitesi | 1.019 |
5. | İstanbul Teknik Üniversitesi - İTÜ | 1.013 |
6. | Ankara Üniversitesi | 1.012 |
7. | Sabancı üniversitesi | 987,9 |
8. | Gazi Üniversitesi | 978,1 |
9. | Ege Üniversitesi | 966,9 |
10. | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | 944,9 |
11. | İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa - İÜC | 912,3 |
12. | Gebze Teknik Üniversitesi | 909,5 |
13. | Yıldız Teknik Üniversitesi | 892,0 |
14. | Boğaziçi Üniversitesi | 885,1 |
15. | Marmara Üniversitesi | 884,7 |
16. | Dokuz Eylül Üniversitesi - DEÜ | 880,4 |
17. | Erciyes Üniversitesi | 878,3 |
18. | Atatürk Üniversitesi - ATAUNİ | 875,2 |
19. | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - İYTE | 856,3 |
20. | Fırat Üniversitesi | 851,7 |
21. | Karadeniz Teknik Üniversitesi – KTÜ | 850,2 |
22. | Selçuk Üniversitesi | 846,5 |
23. | Çukurova Üniversitesi | 833,8 |
24. | Akdeniz Üniversitesi | 823,4 |
25. | Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | 806,6 |
26. | On dokuz Mayıs Üniversitesi - OMÜ | 803,9 |
27. | Acıbadem Mehmet Ali Aydılar Üniversitesi | 797,0 |
28. | Sakarya Üniversitesi | 788,8 |
28. | Bursa Uludağ Üniversitesi | 796,0 |
29. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - ESOGÜ | 788,0 |
30. | İnönü Üniversitesi | 770,1 |
31. | Çankaya Üniversitesi | 768,8 |
32. | Kocaeli Üniversitesi | 763,1 |
33. | Süleyman Demirel Üniversitesi | 762,0 |
34. | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - AYBÜ | 755,4 |
35. | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi – İKÇÜ | 749,9 |
36. | İstanbul Medeniyet Üniversitesi - İMÜ | 746,0 |
37. | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 742,0 |
38. | Anadolu Üniversitesi | 734,1 |
39. | Van Yüzüncü yıl Üniversitesi | 728,2 |
40. | - | - |
41. | Gaziantep Üniversitesi | 725,1 |
42. | Mersin Üniversitesi | 718,4 |
43. | Abdullah Gül Üniversitesi | 716,7 |
44. | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 715,5 |
45. | İstanbul Medipol Üniversitesi | 712,8 |
46. | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi – TOBB ETÜ | 707,8 |
47. | Pamukkale Üniversitesi | 699,8 |
48. | Yeditepe Üniversitesi | 693,1 |
49. | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 684,1 |
50. | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 683,5 |
51. | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 680,7 |
52. | Necmettin Erbakan Üniversitesi | 678,3 |
53. | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - MSKÜ | 676,4 |
54. | Adnan Menderes Üniversitesi - ADÜ | 670,6 |
55. | Başkent Üniversitesi | 668,2 |
56. | Harran Üniversitesi | 660,3 |
57. | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - NOHU | 659,2 |
58. | Özyeğin Üniversitesi | 654,5 |
59. | Bingöl Üniversitesi | 653,9 |
60. | Çanakkale Üniversitesi - ÇOMÜ | 651,0 |
61. | Atılım Üniversitesi | 649,8 |
62. | Bahçeşehir Üniversitesi | 639,9 |
63. | Düzce Üniversitesi | 639,0 |
64. | Karabük Üniversitesi | 637,0 |
65. | Kırıkkale Üniversitesi | 632,2 |
66. | Eskişehir Teknik Üniversitesi -ETÜ | 631,9 |
67. | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - KSÜ | 631,5 |
68. | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 623,4 |
69. | Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi - ATÜ | 619,8 |
70. | Konya Teknik Üniversitesi | 616,2 |
71. | Trakya Üniversitesi | 615,2 |
72. | Ordu Üniversitesi | 614,8 |
73. | Afyon Kocatepe Üniversitesi - AKÜ | 614,7 |
74. | Bursa Teknik Üniversitesi | 607,5 |
75. | Kadir Has Üniversitesi | 606,7 |
76. | Hitit Üniversitesi | 606,0 |
77. | Aksaray Üniversitesi | 602,1 |
78. | Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi - KMÜ | 601,5 |
79. | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 600,2 |
80. | Dicle Üniversitesi | 595,3 |
81. | İskenderun Teknik Üniversitesi | 589,1 |
82. | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 587,3 |
83. | Adıyaman Üniversitesi | 586,9 |
84. | Bartın Üniversitesi | 586,8 |
85. | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 585,9 |
86. | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi - BEUN | 582,8 |
87. | Erzurum Teknik Üniversitesi | 578,9 |
88. | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 574,5 |
89. | Kastamonu Üniversitesi | 568,5 |
90. | Yozgat Bozok Üniversitesi | 564,1 |
91. | Balıkesir Üniversitesi | 563,7 |
92. | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 559,9 |
93. | İzmir Ekonomi Üniversitesi- İEÜ | 559,0 |
94. | Yaşar Üniversitesi | 556,5 |
95. | Giresun Üniversitesi | 556,2 |
96. | Uşak Üniversitesi | 556,1 |
97. | Çankırı Karatekin Üniversitesi | 554,5 |
98. | Munzur Üniversitesi | 544,8 |
99. | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 543,9 |
100. | Siirt Üniversitesi | 538,3 |
101. | Galatasaray Üniversitesi - GSÜ | 537,6 |
102. | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 536,8 |
103. | İstinye Üniversitesi | 532,2 |
104. | Sinop Üniversitesi | 525,5 |
105. | Biruni Üniversitesi | 525,0 |
106. | Kafkas Üniversitesi | 524,3 |
107. | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 522,9 |
108. | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 518,2 |
109. | Iğdır Üniversitesi | 516,7 |
110. | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - NEVÜ | 513,11 |
111. | Yalova Üniversitesi | 511,20 |
112. | Altınbaş Üniversitesi | 509,8 |
113. | İstanbul Arel Üniversitesi | 509,4 |
114. | Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi | 509,2 |
115. | Bayburt Üniversitesi | 509,2 |
116. | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 506,4 |
117. | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 504,6 |
118. | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | 478,5 |
119. | Üsküdar Üniversitesi | 477,7 |
120. | Gümüşhane Üniversitesi | 475,1 |
121. | Artvin Çoruh Üniversitesi | 474,1 |
122. | Piri Reis Üniversitesi | 468,2 |
123. | Ardahan Üniversitesi | 465,5 |
124. | TED Üniversitesi | 463,4 |
125. | Antalya Bilim Üniversitesi | 459,4 |
126. | Muş Alparslan Üniversitesi | 450,0 |
127. | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 448,3 |
128. | Amasya Üniversitesi | 447,2 |
129. | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | 446,7 |
130. | İstanbul Okan Üniversitesi | 444,2 |
131. | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 438,7 |
132. | Bitlis Eren Üniversitesi | 437,9 |
133. | İstanbul Gelişim Üniversitesi | 432,9 |
134. | İstanbul Aydın Üniversitesi | 432,4 |
135. | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - SUBU | 431,21 |
136. | Tarsus Üniversitesi | 421,5 |
137. | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 419,5 |
138. | Batman Üniversitesi | 418,3 |
139. | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - MSGSÜ | 416,6 |
140. | Işık Üniversitesi | 413,7 |
141. | Çağ Üniversitesi | 405,7 |
142. | İstanbul Kültür Üniversitesi | 400,2 |
143. | Maltepe Üniversitesi | 399,8 |
144. | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - ALKÜ | 398,3 |
145. | İbn-i Haldun Üniversitesi | 392,5 |
146. | Türk -Alman Üniversitesi | 392,0 |
147. | Ufuk Üniversitesi | 390,7 |
148. | İstanbul Ticaret Üniversitesi | 385,5 |
149. | Mef Üniversitesi | 384,8 |
150. | Kırklareli Üniversitesi | 376,2 |
151. | Doğuş Üniversitesi – DOÜ | 375,9 |
152. | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | 373,8 |
153. | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 373,3 |
154. | Yüksek İhtisas Üniversitesi | 362,9 |
155. | Hakkâri Üniversitesi | 357,7 |
156. | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 354,8 |
157. | KTO Karatay Üniversitesi | 349,0 |
158. | Şırnak Üniversitesi | 340,4 |
159. | Bandırma On yedi Eylül Üniversitesi - BANÜ | 339,1 |
160. | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | 336,6 |
161. | Beykent Üniversitesi | 335,4 |
162. | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 330,4 |
163. | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 325,2 |
164. | Sanko Üniversitesi | 323,1 |
165. | Lokman Hekim Üniversitesi | 320,6 |
166. | İstanbul Gedik Üniversitesi | 309,9 |
167. | İzmir Demokrasi Üniversitesi | 302,5 |
168. | Mardin Artukulu Üniversitesi | 301,7 |
169. | Nişantaşı Üniversitesi | 292,8 |
170. | Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi | 278,0 |
171. | Trabzon Üniversitesi | 275,0 |
172. | Haliç Üniversitesi | 253,5 |
173. | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | 228,2 |
174. | Avrasya Üniversitesi | 226,5 |
175. | Toros Üniversitesi | 216,1 |
176. | İstanbul Rumeli Üniversitesi | 180,5 |
177. | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | 164,7 |
178. | İstanbul Kent Üniversitesi | 159,2 |
179. | Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi | 141,3 |
180. | Samsun Üniversitesi | 123,4 |
181. | Antalya Akev Üniversitesi | 110,76 |
182. | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | 110,72 |
183. | Beykoz Üniversitesi | 104,5 |
Moderatör tarafında düzenlendi: